ECHOS DU BOUT DU MONDE
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : Course
| Distance: | 10,49 km |
| Temps de déplacement: | 1:01 |
| Montée cumulée: | 92 m |
| Descente cumulée: | 81 m |
- Clics : 9747
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : endurance
| Distance: | 7,10 km |
| Temps de déplacement: | 1:12 |
| Montée cumulée: | 222 m |
| Descente cumulée: | 363 m |
- Clics : 8268
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : Course
| Distance: | 10,51 km |
| Temps de déplacement: | 1:04 |
| Montée cumulée: | 92 m |
| Descente cumulée: | 81 m |
- Clics : 10538
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : Endurance active
| Distance: | 5,35 km |
| Temps de déplacement: | 20 |
| Montée cumulée: | 40 m |
| Descente cumulée: | 40 m |
- Clics : 11148
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : endurance active
| Distance: | 6,17 km |
| Temps de déplacement: | 48 |
| Montée cumulée: | 110 m |
| Descente cumulée: | 112 m |
- Clics : 10070
- Détails
- Catégorie parente: HYBRID FITNESS
- Catégorie : Course nature
Type d'activité : endurance active
| Distance: | 11,46 km |
| Temps de déplacement: | 1:43 |
| Montée cumulée: | 141 m |
| Descente cumulée: | 142 m |
- Clics : 8858